LittleDemon WebShell


Linux hosting5.siteguarding.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
Path : /home/devsafetybis/tmp/analog/mg1.dev.safetybis.com/
File Upload :
Command :
Current File : /home/devsafetybis/tmp/analog/mg1.dev.safetybis.com/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	54568	14609	1856	1541	1162966747
D	26352673	26739483
18300	134	53	52	866794
18300	135	33	32	533854
18300	136	8	8	117333
18300	139	16	16	266352
18300	140	22	16	617698
18300	141	10	6	113509
18300	142	45	4	1271758
18300	143	3	3	50005
18300	147	1	1	7
18300	148	16	0	183692
18300	152	43	4	1252772
18300	153	24	0	276688
18300	154	14	1	405706
18300	155	8	0	92996
18300	156	16	0	185992
18300	161	6	0	90696
18300	163	12	0	181392
18300	165	14	0	181392
18300	167	2	0	0
18300	168	7	0	91846
18300	181	6	4	34958
18300	182	5	4	82809
18300	183	6	0	0
18300	195	8	5	84385
18300	198	5	3	49941
18300	199	9	7	116374
18300	200	68	2	1225233
18301	136	2	2	32238
18301	214	1	1	16119
18301	224	4	4	32238
18301	260	1	1	16119
18302	32	29	1	859151
18302	44	1	1	16119
18302	51	1	1	16119
18302	57	1	1	16119
18302	97	1	1	16119
18302	194	1	1	16119
18302	218	2	2	32238
18302	231	2	2	16119
18302	237	2	2	16119
18302	252	2	2	16119
18302	263	1	1	16119
18303	14	21	1	502664
18303	15	525	14	8428267
18303	17	49	1	811564
18303	51	29	1	859151
18303	205	233	5	4106940
18303	209	55	2	1051082
18303	210	2	2	32238
18303	211	802	15	13503477
18303	212	336	8	5568400
18303	214	213	4	3494655
18303	258	1	1	16119
18304	128	2	2	32238
18304	163	125	5	2500296
18304	164	2	1	48803
18304	165	57	2	880582
18304	167	2	1	48803
18304	170	116	3	1716258
18304	172	212	3	3810393
18304	173	543	15	10362965
18304	174	165	4	3081158
18304	177	44	0	764320
18304	179	252	2	4898311
18304	185	59	2	1128568
18304	189	58	1	1067210
18304	191	62	3	1220872
18304	192	1	1	61447
18304	194	1	1	60187
18304	195	71	4	1283265
18304	196	60	1	1099183
18304	198	60	1	1099110
18304	199	393	10	7327219
18304	200	245	9	4700508
18304	201	305	10	5797343
18304	202	245	9	4698316
18304	204	2	2	120626
18304	206	240	6	4515144
18304	207	3	3	180939
18304	208	127	9	2507606
18304	210	207	5	3856095
18304	211	184	7	3312870
18304	212	180	3	3297752
18304	213	299	12	5815760
18304	214	127	6	2413337
18304	215	61	4	1254295
18304	216	1	1	35985
18304	217	33	3	904438
18304	218	122	6	2415012
18304	219	64	4	1260489
18304	220	296	14	5734042
18304	221	60	3	1194388
18304	244	1	1	16119
18305	53	2	2	32238
18305	162	1	0	3813
18305	167	14	4	370609
18305	168	20	2	360824
18306	126	5	3	50484
18306	178	13	2	337231
18306	182	189	11	3685777
18306	243	15	1	395697
18306	248	2	2	33656
18307	13	1	0	68
18307	123	6	6	35893
18308	4	2	2	33656
18309	55	2	2	33656
18310	207	25	0	219330
18311	38	2	2	33656
18319	226	1	1	3813
18319	266	1	1	3813
18327	38	1	1	16828
18340	197	1	1	16828
18353	271	1	1	16828
18354	169	18	0	1134523
18354	170	29	0	1208426
18354	171	65	4	1738717
18355	67	1	1	16828
18359	167	73	4	1016986
18359	168	14	3	452062
18359	169	278	8	4606836
18359	170	85	1	1689315
18359	184	1	0	149
18359	185	295	6	4564302
18359	186	337	5	5877872
18359	190	56	1	835609
18359	228	72	2	1231472
18360	178	79	3	1169012
18360	188	10	6	344806
18360	190	5	5	245106
18360	191	5	4	198468
18361	110	3	2	68706
18361	111	3	3	136578
18361	116	213	10	3600673
18361	117	158	3	2479182
18361	118	363	7	5769302
18361	128	487	10	8155825
18361	136	6	0	864065
18361	157	12	5	1754157
18361	158	14	3	2041701
18362	141	2	1	4963
18362	142	1	1	47428
18362	149	38	3	951113
18362	150	203	5	3412441
18362	269	10	3	116754
18362	276	631	7	10359298
18362	277	98	2	2312871
18370	103	14	1	363579
18370	104	4	1	34442
18372	142	1	1	16828
18376	127	169	3	3728181
18376	128	8	1	1412016
18376	135	50	1	829175
18376	163	27	2	787961
18376	164	516	11	9002009
18376	171	168	3	5162063
18376	173	254	5	4181982
18376	174	108	4	1806782
18376	175	100	2	1632500
18376	177	6	4	188198
18376	179	110	2	2582216
18376	180	62	2	1440949
18376	181	217	4	5506864
18377	20	38	6	956117
18377	21	70	10	1880442
18377	22	67	8	1846934
18377	35	1	1	16828
18377	38	8	8	134624
18377	39	6	6	100968
18377	40	12	12	201936
18377	45	4	4	67312
18377	51	8	8	134624
18377	54	1	1	16828
18377	67	2	2	33656
18377	71	1	1	16828
18377	92	1	1	16828
18377	119	164	3	4134301
18377	120	567	5	14833711
18377	121	403	4	11815589
18377	122	6	0	1139217
18377	123	307	3	10119221
18377	124	149	1	4360117
18377	125	53	1	1372657
18377	128	55	1	1627644
18377	130	165	3	4761128
18377	143	106	2	2745400
18377	144	378	7	9627254
18377	145	313	4	8150142
18377	146	53	1	1372665
18377	163	1	1	16828
18377	190	1	1	16828
18377	191	8	1	307955
18377	192	6	0	144556
18377	193	1	0	2597
18377	194	4	0	37345
18377	195	2	0	68116
18377	196	3	0	9723
18377	197	5	0	422517
18377	198	1	1	16828
18378	49	4	4	67312
18378	51	1	1	16828
18378	58	1	1	16828
18378	60	1	1	16828
18378	65	1	1	16828
18378	67	1	1	16828
18378	71	1	1	16828
18378	76	1	1	16828
18378	82	1	1	16828
18378	87	1	1	16828
18378	218	1	1	16828
18378	238	1	1	16828
18378	248	1	1	16828
18379	54	12	1	668455
18379	55	19	0	202338
18379	57	31	1	870793
18379	59	5	5	72810
18379	65	1	1	16828
18379	66	1	1	16828
18379	67	1	1	16828
18379	77	1	1	16828
18379	79	1	1	16828
18379	106	1	1	16828
18379	112	1	1	16828
18379	217	1	1	16828
18380	40	31	1	872909
18380	73	1	1	16828
18380	74	1	1	16828
18380	75	1	1	16828
18380	87	1	1	16828
18380	88	1	1	16828
18380	98	1	1	16828
18380	231	1	1	16828
18381	50	31	1	872909
18381	86	1	1	16828
18381	90	1	1	16828
18381	102	1	1	16828
18381	110	1	1	16828
18381	280	1	1	16828
18382	101	1	1	16828
18382	112	1	1	16828
18382	116	1	1	16828
18382	121	1	1	16828
18382	133	1	1	16828
18382	139	1	1	16828
18382	146	15	1	395697
18382	147	360	9	8960554
18382	149	1	1	16828
18382	150	96	0	2644412
18382	151	265	5	6874820
18382	153	245	1	6661456
18382	159	9	0	1182153
18382	162	2	0	249716
18382	166	110	2	2998388
18382	167	592	11	15243925
18382	168	653	13	16810126
18382	169	160	2	4201887
18382	171	166	3	4136549
18382	172	715	13	18033644
18382	173	156	2	4322529
18382	175	169	3	4773305
18382	176	226	5	6362888
18382	177	327	4	9448982
18382	178	106	2	3004009
18382	179	61	1	1899390
18382	180	2	0	132285
18382	181	58	2	1569765
18382	182	16	0	123452
18382	183	9	2	1201396
18382	184	4	0	4600
18382	185	6	0	5750
18382	186	346	1	9318435
18382	188	265	1	7989499
18382	189	603	6	16799953
18382	190	542	10	14286779
18382	191	745	8	20203013
18382	192	240	4	6903429
18382	193	53	1	1372604
18382	194	238	4	6913660
18382	195	196	3	6019187
18382	196	244	4	7149307
18382	197	178	3	5065396
18382	198	187	3	5541013
18382	199	166	2	5725342
18382	200	308	5	8999611
18382	201	249	4	7378172
18382	202	106	2	2745194
18382	203	106	2	2745275
18382	204	53	1	1372632
18382	205	106	2	2745194
18382	275	1	1	16828
18383	61	31	1	872909
18383	110	1	1	16828
18383	136	1	1	16828
18383	138	1	1	16828
18383	148	1	1	16828
18383	159	1	1	16828
18384	52	31	1	872909
18384	80	1	1	16828
18384	92	1	1	16828
18384	105	1	1	3813
18384	122	1	1	16828
18384	160	1	1	16828
18384	163	1	1	16828
18384	174	1	1	16828
18384	176	2	2	33656
18385	51	31	1	872909
18385	175	1	1	16828
18385	179	1	1	16828
18385	184	1	1	16828
18385	193	1	1	16828
18386	40	31	1	872909
18386	186	1	1	16828
18386	196	1	1	16828
18386	209	1	1	16828
18387	46	31	1	872909
18387	106	2	2	7626
18387	107	145	6	4408438
18387	109	482	7	12280933
18387	110	152	1	4021153
18387	111	419	3	10818793
18387	116	57	1	1424892
18387	118	123	7	3103776
18387	119	2	1	49446
18387	120	11	5	248954
18387	122	356	6	12338156
18387	123	58	1	2067368
18387	145	214	0	8139964
18387	146	106	0	4029834
18387	152	105	2	4116275
18387	154	240	0	10011291
18387	155	317	0	12475610
18387	156	59	1	2113568
18387	163	55	2	2143723
18387	164	53	0	2053915
18387	173	23	0	1625283
18387	176	189	0	7752597
18387	178	5	0	237019
18387	179	51	0	2012617
18387	192	42	1	1021128
18387	193	66	3	2210144
18387	194	7	1	4082
18387	196	1	1	16828
18387	202	55	1	2016128
18387	203	71	0	3421283
18387	205	160	2	6086488
18387	206	226	4	8394785
18387	210	1	1	16828
18387	220	1	1	16828
18387	225	1	1	16828
18387	230	1	1	16828
18387	236	1	1	16828
18387	241	1	1	16828
18387	243	107	1	4076772
18387	244	116	2	4134708
18387	246	227	0	9231265
18387	247	137	0	4904102
18387	248	152	1	5986355
18387	251	217	3	8998698
18387	252	70	1	2767202
18387	254	56	1	2069179
18387	257	232	4	8746593
18387	258	354	6	12662435
18388	39	1	1	16828
18388	40	30	0	856081
18388	108	59	1	2110443
18388	110	116	2	4510200
18388	111	120	2	4249856
18388	114	112	2	4135802
18388	116	488	9	18532360
18388	118	213	2	8233008
18388	121	104	0	4105530
18388	122	54	0	2055065
18388	126	113	1	4200537
18388	130	113	2	4246206
18388	168	57	1	2143170
18388	170	170	3	6389394
18388	171	119	3	4378250
18388	172	209	1	8124186
18388	173	371	3	14287712
18388	174	181	2	6438554
18388	175	54	0	2217699
18388	182	335	5	12644014
18388	183	207	3	9297694
18388	185	57	1	2140599
18388	186	410	8	15552854
18388	187	641	10	24113838
18388	188	507	8	19148057
18388	189	63	1	2377873
18388	193	55	1	2134213
18388	194	118	2	4445863
18388	195	20	0	1156130
18388	196	176	1	6810158
18388	197	60	2	2130173
18388	198	116	2	4146195
18388	199	330	5	12643554
18388	200	223	3	8233948
18388	201	121	1	5179818
18388	202	45	1	980242
18388	203	2	1	66884
18388	204	26	1	619111
18388	206	13	8	495368
18388	207	5	3	159551
18388	211	1	1	16828
18388	218	71	4	2206062
18388	219	1	1	16828
18388	221	70	6	2330904
18388	222	65	3	2103423
18388	223	12	7	370609
18388	224	98	19	4447149
18388	225	41	15	1979498
18388	226	8	6	338091
18388	228	1	1	16828
18388	232	1	1	16828
18388	244	1	1	16828
18388	248	1	1	16828
18388	261	210	4	5017108
18388	262	559	8	20184814
18389	33	31	1	872909
18389	110	1	1	87031
18389	111	9	0	0
18389	234	1	1	16828
18389	245	1	1	16828
18389	250	1	1	16828
18389	255	1	1	16828
18389	256	1	1	16828
18389	267	1	1	16828
18390	63	31	1	872909
18390	246	1	1	16828
18390	259	1	1	16828
18390	267	1	1	16828
18390	268	1	1	16828
18391	21	1	1	16828
18391	59	31	1	872909
18391	259	1	1	16828
18391	282	1	1	16828
18392	5	2	2	33656
18392	16	1	1	16828
18392	31	1	1	16828
18392	33	65	35	1163190
18392	42	13	0	324275
18392	223	1	1	16828
18392	277	1	1	16828
18393	38	1	1	16828
18393	42	1	1	16828
18394	51	1	1	16828
18394	54	1	1	16828
18395	66	1	1	16828
18395	67	1	1	16828
18395	71	1	1	16828
18395	76	1	1	16828
18396	77	1	1	16828
18396	78	1	1	16828
18396	99	1	1	16828
18396	184	1	1	16828
18397	87	1	1	16828
18397	90	1	1	16828
18397	110	1	1	16828
18397	111	1	1	16828
18397	122	1	1	16828
18398	103	1	1	16828
18398	106	1	1	16828
18398	123	2	2	33656
18398	137	1	1	16828
18399	113	1	1	16828
18399	114	1	1	16828
18399	137	2	2	33656
18399	168	1	1	16828
18400	123	1	1	16828
18400	128	51	3	1163049
18400	134	1	1	16828
18400	161	1	1	16828
18400	162	1	1	16828
18400	172	1	1	16828
18400	181	1	1	16828
18400	182	1	1	16828
18400	192	1	1	16828
18401	147	1	1	16828
18401	184	1	1	16828
18401	206	1	1	16828
18401	263	1	1	16828
18402	100	26	1	619111
18402	159	1	1	16828
18402	197	1	1	16828
18402	201	1	1	16828
18402	209	1	1	16828
18402	219	1	1	16828
18403	172	1	1	16828
18403	212	1	1	16828
18403	221	1	1	16828
18403	229	1	1	16828
18404	46	31	1	872909
18404	185	1	1	16828
18404	221	1	1	16828
18404	227	1	1	16828
18404	233	2	2	33656
18404	245	1	1	16828
18405	57	31	1	872909
18405	195	1	1	16828
18405	236	1	1	16828
18405	250	1	1	16828
18405	256	1	1	16828
18405	270	1	1	16828
18406	79	31	1	872909
18406	207	1	1	16828
18406	214	1	1	16828
18406	219	1	1	16828
18406	247	1	1	16828
18406	259	1	1	16828
18406	281	1	1	16828
18407	60	31	1	872909
18407	221	1	1	16828
18407	230	1	1	16828
18407	256	1	1	16828
18407	268	1	1	16828
18408	4	1	1	16828
18408	51	31	1	872909
18408	257	1	1	16828
18408	278	1	1	16828
18409	1	2	2	33656
18409	9	1	1	16828
18409	12	1	1	16828
18409	15	1	1	16828
18409	23	1	1	16828
18409	28	1	1	16828
18409	37	1	1	16828
18409	56	31	1	872909
18409	277	1	1	16828
18410	62	31	1	872909
18410	201	1	1	16828
18411	2	1	1	16828
18411	13	1	1	16828
18411	24	1	1	16828
18411	27	1	1	16828
18411	37	1	1	16828
18411	39	31	1	872909
18411	40	1	1	16828
18411	42	1	1	16828
18411	49	1	1	16828
18411	53	1	1	16828
18411	60	1	1	16828
18412	39	1	1	16828
18412	43	1	1	16828
18412	51	1	1	16828
18412	64	1	1	16828
18412	73	1	1	16828
18412	84	1	1	16828
18412	95	1	1	16828
18412	106	1	1	16828
18413	73	1	1	16828
18413	76	1	1	16828
18413	85	1	1	16828
18413	113	1	1	16828
18413	135	1	1	16828
18413	149	26	1	619111
18414	35	1	1	16828
18414	43	31	1	872909
18414	98	1	1	16828
18414	99	1	1	16828
18414	146	1	1	16828
18414	157	1	1	16828
18415	38	31	1	872909
18415	111	1	1	16828
18415	135	1	1	16828
18415	171	1	1	16828
18415	182	1	1	16828
18416	37	31	1	872909
18416	123	1	1	16828
18416	230	1	1	16828
18417	69	31	1	872909
18417	235	1	1	16828
18417	242	1	1	16828
18418	96	31	1	872909
18418	256	1	1	16828
18419	51	30	1	861010
18419	52	1	0	11899
18419	270	1	1	16828
18420	62	31	1	872909
18421	13	1	1	16828
18421	38	1	1	16828
18422	96	1	1	16828
18422	226	2	2	33656
18427	108	1	1	3813
18427	113	1	1	2728
18427	285	1	1	16828
18428	124	31	1	870793
18428	125	5	5	72810
18431	203	1	1	16828
18431	248	1	1	16828
18433	181	4	4	33656
18434	185	3	3	10508
18434	186	6	6	21016
18434	187	10	10	34608
18434	188	11	11	37692
18434	189	7	7	24100
18434	190	10	10	34608
18434	191	8	8	27184
18434	192	10	10	34608
18434	193	11	11	37692
18434	194	8	8	27184
18434	236	3	3	10508
18434	237	10	10	34608
18434	238	4	4	13592
18434	248	1	1	16828
18434	268	3	3	10508
18434	269	10	10	34608
18434	270	8	8	27184
18434	271	12	12	40776
18434	272	8	8	27184
18434	273	10	10	34608
18434	274	11	11	37692
18434	275	8	8	27184
18434	276	14	14	57604
18434	277	8	8	27184
18434	278	10	10	34608
18434	279	7	7	24100
18434	280	12	12	40776
18434	281	8	8	27184
18434	282	12	12	40776
18434	283	8	8	27184
18434	284	10	10	34608
18434	285	7	7	24100
18434	286	12	12	40776
18434	287	8	8	27184
18435	0	12	12	40776
18435	1	8	8	27184
18435	2	8	8	27184
18435	3	9	9	31524
18435	4	8	8	27184
18435	5	12	12	40776
18435	6	8	8	27184
18435	7	8	8	27184
18435	8	8	8	27184
18435	203	3	3	10508
18435	204	6	6	21016
18435	205	8	8	27184
18435	206	8	8	27184
18435	207	12	12	40776
18435	208	8	8	27184
18435	209	8	8	27184
18435	210	8	8	27184
18435	211	7	7	24100
18435	212	6	6	21016
18435	213	8	8	27184
18435	214	8	8	27184
18435	215	12	12	40776
18435	216	8	8	27184
18435	217	8	8	27184
18435	218	8	8	27184
18435	219	11	11	37692
18435	220	7	7	37844
18435	221	8	8	27184
18435	222	8	8	27184
18435	223	8	8	27184
18435	224	8	8	27184
18435	225	8	8	27184
18435	226	8	8	27184
18435	227	12	12	40776
18435	228	7	7	24100
18435	229	6	6	21016
18435	230	8	8	27184
18435	231	8	8	27184
18435	232	8	8	27184
18435	233	8	8	27184
18435	234	8	8	27184
18435	235	8	8	27184
18435	236	8	8	27184
18435	237	8	8	27184
18435	238	7	7	24100
18435	239	6	6	21016
18435	240	8	8	27184
18435	241	12	12	40776
18435	242	8	8	27184
18435	243	8	8	27184
18435	244	8	8	27184
18435	245	8	8	27184
18435	246	8	8	27184
18435	247	8	8	27184
18435	248	8	8	27184
18435	249	9	9	31524
18435	250	8	8	27184
18435	251	8	8	27184
18435	252	8	8	27184
18435	253	8	8	27184
18435	254	8	8	27184
18435	255	8	8	27184
18435	256	8	8	27184
18435	257	8	8	27184
18435	258	4	4	13592
18436	92	3	3	10508
18436	93	6	6	21016
18436	94	8	8	27184
18436	95	8	8	27184
18436	96	4	4	13592
18436	97	8	8	27184
18436	98	8	8	27184
18436	99	4	4	13592
18436	100	8	8	27184
18436	101	8	8	27184
18436	102	4	4	13592
18436	103	8	8	27184
18436	104	6	6	21016
18436	105	7	7	24100
18436	106	8	8	27184
18436	107	4	4	13592
18436	108	8	8	27184
18436	109	8	8	27184
18436	110	8	8	27184
18436	111	4	4	13592
18436	112	8	8	27184
18436	113	8	8	27184
18436	114	8	8	27184
18436	115	8	8	27184
18436	116	3	3	10508
18436	117	6	6	21016
18436	118	8	8	27184
18436	119	4	4	13592
18436	120	8	8	27184
18436	121	4	4	13592
18436	122	8	8	27184
18436	123	8	8	27184
18436	124	4	4	13592
18436	125	8	8	27184
18436	126	8	8	27184
18436	127	4	4	13592
18436	128	8	8	27184
18436	129	6	6	21016
18436	130	3	3	10508
18436	131	8	8	27184
18436	132	4	4	13592
18436	133	8	8	27184
18436	134	8	8	27184
18436	135	4	4	13592
18436	136	8	8	27184
18436	137	8	8	27184
18436	138	4	4	13592
18436	139	8	8	27184
18436	140	8	8	27184
18436	141	4	4	13592
18436	142	7	7	24100
18436	143	6	6	21016
18436	144	4	4	13592
18436	145	8	8	27184
18436	146	8	8	27184
18436	147	4	4	13592
18436	148	8	8	27184
18436	149	8	8	27184
18436	150	4	4	13592
18436	151	8	8	27184
18436	152	8	8	27184
18436	153	4	4	13592
18436	154	8	8	27184
18436	155	8	8	27184
18436	156	4	4	13592
18436	157	6	6	21016
18436	158	7	7	24100
18436	159	8	8	27184
18436	160	4	4	13592
18436	161	8	8	27184
18436	162	8	8	27184
18436	163	8	8	27184
18436	164	4	4	13592
18436	165	8	8	27184
18436	166	8	8	27184
18436	167	4	4	13592
18436	168	8	8	27184
18436	169	8	8	27184
18436	170	8	8	27184
18436	171	3	3	10508
18436	172	6	6	21016
18436	173	8	8	27184
18436	174	7	7	23217
18436	175	5	5	17559
18436	176	8	8	27184
18436	177	8	8	27184
18436	178	4	4	13592
18436	179	8	8	27184
18436	180	8	8	27184
18436	181	6	6	20311
18436	182	6	6	20465
18436	183	8	8	27184
18436	184	8	8	27184
18436	185	4	4	13592
18436	186	7	7	24100
18436	187	3	3	10508
18437	83	3	3	10508
18437	85	4	4	13592
18437	86	4	4	13592
18437	87	4	4	13592
18437	88	4	4	13592
18437	89	4	4	13592
18437	90	4	4	13592
18437	92	4	4	13592
18437	93	4	4	13592
18437	94	4	4	13592
18437	95	4	4	13592
18437	96	4	4	13592
18437	98	4	4	13592
18437	99	3	3	10508
18437	100	3	3	10508
18437	101	3	3	10508
18437	102	4	4	13592
18437	103	4	4	13592
18437	105	4	4	13592
18437	106	4	4	13592
18437	107	4	4	13592
18437	108	4	4	13592
18437	109	4	4	13592
18437	110	4	4	13592
18437	112	4	4	13592
18437	113	4	4	13592
18437	114	4	4	13592
18437	115	4	4	13592
18437	116	3	3	10508
18437	117	3	3	10508
18437	118	3	3	10508
18437	119	4	4	13592
18437	120	4	4	13592
18437	121	4	4	13592
18437	123	4	4	13592
18437	124	4	4	13592
18437	125	4	4	13592
18437	126	4	4	13592
18437	127	4	4	13592
18437	128	4	4	13592
18437	129	4	4	13592
18437	130	4	4	13592
18437	131	4	4	13592
18437	133	4	4	13592
18437	134	4	4	13592
18437	135	3	3	10508
18437	136	3	3	10508
18437	137	3	3	10508
18437	138	4	4	13592
18437	140	4	4	13592
18437	141	4	4	13592
18437	142	4	4	13592
18437	143	4	4	13592
18437	144	4	4	13592
18437	146	4	4	13592
18437	147	4	4	13592
18437	148	4	4	13592
18437	149	4	4	13592
18437	151	4	4	13592
18437	152	4	4	13592
18437	153	4	4	13592
18437	154	3	3	10508
18437	155	3	3	10508
18437	157	3	3	10508
18437	158	4	4	13592
18437	159	4	4	13592
18437	161	4	4	13592
18437	162	4	4	13592
18437	163	4	4	13592
18437	164	4	4	13592
18437	165	4	4	13592
18437	167	4	4	13592
18437	168	4	4	13592
18437	169	4	4	13592
18437	171	4	4	13592
18437	172	4	4	13592
18437	173	4	4	13592
18437	175	3	3	10508
18437	176	3	3	10508
18437	177	3	3	10508
18437	179	4	4	13592
18437	180	4	4	13592
18437	182	4	4	13592
18437	183	4	4	13592
18437	184	4	4	13592
18437	186	4	4	13592
18437	187	4	4	13592
18437	189	4	4	13592
18437	190	4	4	13592
18437	191	4	4	13592
18437	193	4	4	13592
18437	194	4	4	13592
18437	195	3	3	10508
18437	197	3	3	10508
18437	198	3	3	10508
18437	200	4	4	13592
18437	201	4	4	13592
18437	202	4	4	13592
18437	204	4	4	13592
18437	205	4	4	13592
18437	206	4	4	13592
18437	208	4	4	13592
18437	209	4	4	13592
18437	211	4	4	13592
18437	212	4	4	13592
18437	213	4	4	13592
18437	215	4	4	13592
18437	216	4	4	13592
18437	217	3	3	10508
18437	219	3	3	10508
18437	220	3	3	10508
18437	221	4	4	13592
18437	223	4	4	13592
18437	224	4	4	13592
18437	226	4	4	13592
18437	227	4	4	13592
18437	228	4	4	13592
18437	230	4	4	13592
18437	231	4	4	13592
18437	232	4	4	13592
18437	234	4	4	13592
18437	235	4	4	13592
18437	236	4	4	13592
18437	238	4	4	13592
18437	239	3	3	10508
18437	240	3	3	10508
18437	242	3	3	10508
18437	243	4	4	13592
18437	245	4	4	13592
18437	246	4	4	13592
18437	247	4	4	13592
18437	249	4	4	13592
18437	250	4	4	13592
18437	251	4	4	13592
18437	253	4	4	13592
18437	254	4	4	13592
18437	256	4	4	13592
18437	257	4	4	13592
18437	258	4	4	13592
18437	260	4	4	13592
18437	261	3	3	10508
18437	263	3	3	10508
18437	264	3	3	10508
18437	265	4	4	13592
18437	267	4	4	13592
18437	268	4	4	13592
18437	270	4	4	13592
18437	271	4	4	13592
18437	273	4	4	13592
18437	274	4	4	13592
18437	275	4	4	13592
18437	277	4	4	13592
18437	278	4	4	13592
18437	280	4	4	13592
18437	281	4	4	13592
18437	283	4	4	13592
18437	284	3	3	10508
18437	286	3	3	10508
18437	287	3	3	10508
18438	1	4	4	13592
18438	2	5	5	30420
18438	4	4	4	13592
18438	5	4	4	13592
18438	7	4	4	13592
18438	8	4	4	13592
18438	10	4	4	13592
18438	11	4	4	13592
18438	13	4	4	13592
18438	14	4	4	13592
18438	16	4	4	13592
18438	17	4	4	13592
18438	19	4	4	13592
18438	20	3	3	10508
18438	22	3	3	10508
18438	23	3	3	10508
18438	25	4	4	13592
18438	26	4	4	13592
18438	28	4	4	13592
18438	29	4	4	13592
18438	31	4	4	13592
18438	32	4	4	13592
18438	34	4	4	13592
18438	35	4	4	13592
18438	37	4	4	13592
18438	38	4	4	13592
18438	40	4	4	13592
18438	41	4	4	13592
18438	43	4	4	13592
18438	44	3	3	10508
18438	46	3	3	10508
18438	47	3	3	10508
18438	49	4	4	13592
18438	50	4	4	13592
18438	52	4	4	13592
18438	54	4	4	13592
18438	55	4	4	13592
18438	57	4	4	13592
18438	58	4	4	13592
18438	60	4	4	13592
18438	61	4	4	13592
18438	63	4	4	13592
18438	65	4	4	13592
18438	66	4	4	13592
18438	68	4	4	13592
18438	69	3	3	10508
18438	71	3	3	10508
18438	73	3	3	10508
18438	74	4	4	13592
18438	76	4	4	13592
18438	77	4	4	13592
18438	79	4	4	13592
18438	81	4	4	13592
18438	82	4	4	13592
18438	84	4	4	13592
18438	85	4	4	13592
18438	87	4	4	13592
18438	89	4	4	13592
18438	90	4	4	13592
18438	92	4	4	13592
18438	93	4	4	13592
18438	95	3	3	10508
18438	96	3	3	10508
18438	98	3	3	10508
18438	100	4	4	13592
18438	101	4	4	13592
18438	103	4	4	13592
18438	104	4	4	13592
18438	106	4	4	13592
18438	107	4	4	13592
18438	109	4	4	13592
18438	111	4	4	13592
18438	112	4	4	13592
18438	114	4	4	13592
18438	115	4	4	13592
18438	117	4	4	13592
18438	118	4	4	13592
18438	120	4	4	13592
18438	121	3	3	10508
18438	123	3	3	10508
18438	125	3	3	10508
18438	126	4	4	13592
18438	128	4	4	13592
18438	130	4	4	13592
18438	131	4	4	13592
18438	133	4	4	13592
18438	134	4	4	13592
18438	136	4	4	13592
18438	138	4	4	13592
18438	139	4	4	13592
18438	141	4	4	13592
18438	143	4	4	13592
18438	144	4	4	13592
18438	146	4	4	13592
18438	147	4	4	13592
18438	149	3	3	10508
18438	151	3	3	10508
18438	152	3	3	10508
18438	154	4	4	13592
18438	156	4	4	13592
18438	157	4	4	13592
18438	159	4	4	13592
18438	160	4	4	13592
18438	162	4	4	13592
18438	164	4	4	13592
18438	165	4	4	13592
18438	167	4	4	13592
18438	168	4	4	13592
18438	170	4	4	13592
18438	172	4	4	13592
18438	173	4	4	13592
18438	175	4	4	13592
18438	177	3	3	10508
18438	179	3	3	10508
18438	180	3	3	10508
18438	182	4	4	13592
18438	184	4	4	13592
18438	185	4	4	13592
18438	187	4	4	13592
18438	189	4	4	13592
18438	191	4	4	13592
18438	192	4	4	13592
18438	194	4	4	13592
18438	196	4	4	13592
18438	198	4	4	13592
18438	200	4	4	13592
18438	202	4	4	13592
18438	203	4	4	13592
18438	205	3	3	10508
18438	207	3	3	10508
18438	209	3	3	10508
18438	211	4	4	13592
18438	212	4	4	13592
18438	214	4	4	13592
18438	216	4	4	13592
18438	218	4	4	13592
18438	220	4	4	13592
18438	222	4	4	13592
18438	223	4	4	13592
18438	225	4	4	13592
18438	227	4	4	13592
18438	229	4	4	13592
18438	231	4	4	13592
18438	232	4	4	13592
18438	234	3	3	10508
18438	236	3	3	10508
18438	238	3	3	10508
18438	240	4	4	13592
18438	242	4	4	13592
18438	244	4	4	13592
18438	245	4	4	13592
18438	247	4	4	13592
18438	249	4	4	13592
18438	251	4	4	13592
18438	253	4	4	13592
18438	255	4	4	13592
18438	257	4	4	13592
18438	259	4	4	13592
18438	261	4	4	13592
18438	262	4	4	13592
18438	264	3	3	10508
18438	266	3	3	10508
18438	268	3	3	10508
18438	270	4	4	13592
18438	272	4	4	13592
18438	274	4	4	13592
18438	276	4	4	13592
18438	277	4	4	13592
18438	279	4	4	13592
18438	281	4	4	13592
18438	283	4	4	13592
18438	285	4	4	13592
18438	287	4	4	13592
18439	1	4	4	13592
18439	3	4	4	13592
18439	5	4	4	13592
18439	7	3	3	10508
18439	9	3	3	10508
